| FINANCIAL (Partial List) |
 |
| President |  | Mutual Fund |
| Executive Vice President |  | Major Bank Holding Company |
| Sr. V. P. Asset Management |  | Major Bank Holding Company |
| V. P. Energy Lending * |  | Major Bank Holding Company |
| V. P. International Project Financing |  | International Holding Company |
| V P. Project Financing * |  | Engineering/Construction Co. |
| Director Project Financing |  | Engineering Construction Co. |
| Chief Financial Officer |  | Intl. Industrial Service Company |
| Chief Financial Officer * |  | Multi-Division International Corp. |
| Financial Vice President * |  | Engineering/Construction Co. |
| Financial Vice President * |  | Multi-Division Instrument Co. |
| Chief Financial Officer |  | International Drilling Contractor |
| Controller |  | Maintenance/Construction Co. |
| Treasurer * |  | Major Public Company |
| Treasurer * |  | Major Drilling Company |
| Treasurer |  | Communications Co. |
| V. P. Strategic Planning * |  | Multi-National Corp. |
| Director Cash Management |  | Fortune 500 Company |
| Group Controller * |  | Engineering/Construction Co. |
| Division Controller |  | Canadian Engineering Company |
| Corporate Controller |  | Fortune 500 Company |
| Corporate Controller |  | Computer Equipment Mfg. Co. |
| Group Controller * |  | Multi-Division Manufacturer |
| Division Controller * |  | Manufacturing Company |
| Division Controller * |  | Engineering/Construction Co. |
| Controller |  | Major Retailer |
| Controller * |  | Multi-Hospital Corporation |
| Controller |  | Offshore Drilling Contractor |
| Controller |  | Construction & Maintenance Co. |
| Manager Financial Services |  | Major Holding Company |
| Director Internal Audit |  | Major Public Company |
| Tax Manager * |  | Multi-Division Intl. Corp. |
| Director International Tax * |  | Major International Company |
| International Tax Manager * |  | Integrated Energy Company |
| Corporate Tax Manager |  | Integrated Energy Company |
| Tax Attorney |  | International Petrochemical Co. |
| Audit & Tax Partners * |  | Big Six Public Accounting Firm |
| Audit Manager |  | Multi-Division Manufacturer |
| Manager Computer Audit |  | Fortune 50 Company |
| Director Manufacturing Services |  | Big Six Consulting Firm |
| Credit Manager * |  | Major Retailer |
| Director Financial Systems |  | Multi-Division Company |
| Director Mergers & Acquisitions * |  | Multi-Division Intl. Corp. |
| Director International Acquisitions |  | Multi-Division Mfg. Corp. |
| Corporate Accounting Manager |  | Fortune 500 Public Company |
| Manager Financial Reporting |  | Major Public Company |
| Director Information Systems |  | Major Financial Company |
| Project Controller |  | Multi-Billion Dollar Project |
| Manager Cost Accounting * |  | Manufacturing Company |
| Manager Oil & Gas Accounting |  | Exploration Production Company |
| Manager Gas Accounting * |  | Integrated Energy Company |
| Regional Manager Competitive Analysis |  | Integrated Energy Company |
| Manger Fixed Asset Accounting |  | Multi-Division Mfg. Company |
| * Multiple Assignments |
| « Previous Category | Next Category » |